PZN | 00021798 |
Производитель | megamax b.v. |
Форма | Таблетки |
Ёмкость | 150 St |
Рецепт | нет |
27.54 €
|
Anwendungsgebiete:
Aminosäuren sind die Bausteine, aus denen jede Eiweißstruktur im menschlichen Körper zusammengesetzt wird. Eiweiße, auch Proteine genannt, tragen zum Erhalt und zur Zunahme von Muskelmasse bei und tragen auch zur Erhaltung normaler Knochen bei.
Verzehrempfehlung:
Dreimal täglich 3 Tabletten, vorzugsweise zwischen den Mahlzeiten, vor und nach dem Training/Wettkampf sowie vor dem Schlafengehen. Die Amino 2000 Tabletten sind mit einem speziellen Cellulosefilm überzogen und können daher trotz ihrer Größe gut geschluckt werden. Alternativ können die Tabletten im Mörser zerkleinert und in Quark eingerührt verzehrt werden.
Aminosäureprofil | pro 100 g |
L-Alanin | 5,3 |
L-Arginin | 2,9 |
L-Asparaginsäure | 11,7 |
L-Cystein | 2,6 |
L-Glutaminsäure | 18,8 |
L-Glycin | 2,1 |
L-Histidin | 2,0 |
L-Isoleucin | 6,2 |
L-Leucin | 11,5 |
L-Lysin | 9,9 |
L-Methionin | 2,0 |
L-Phenylalanin | 3,5 |
L-Prolin | 6,2 |
L-Serin | 5,8 |
L-Threonin | 8,0 |
L-Thryptophan | 1,5 |
L-Tyrosin | 3,3 |
L-Yalin | 6,3 |
Nährwertangaben | pro 100 g | pro Tablette (2 g) |
Energie | 1761 kJ / 419 kcal | 35 kJ / 8 kcal |
Fett | 10,4 g | 0,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 8,4 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 8,7 g | 0,2 g |
- davon Zucker | 8,7 g | 0,2 g |
Ballaststoffe | 10,0 g | 0,2 g |
Eiweiß | 67,6 g | 1,4 g |
Salz | 0,27 g | 0,005 g |
Nettofüllmenge:
150 Stck
Zutaten:
Molkeneiweisshydrolysat, mikrokristalline Cellulose, Pflanzenfett (gehärtet), Methylhydroxypropylcellulose (Coating), Trennmittel Siliziumdioxid, Essigsäureester von Mono- und Diglyceriden (Coating). Hinweis für Allergiker: Enthält Molkeneiweißhydrolysat, Lactose.
Herstellerdaten:
Tagedo b.v.
Klarenanstelerweg 5
6468 EP Kerkrade
Niederlande
Anwendungsgebiete:
Aminosäuren sind die Bausteine, aus denen jede Eiweißstruktur im menschlichen Körper zusammengesetzt wird. Eiweiße, auch Proteine genannt, tragen zum Erhalt und zur Zunahme von Muskelmasse bei und tragen auch zur Erhaltung normaler Knochen bei.
Verzehrempfehlung:
Dreimal täglich 3 Tabletten, vorzugsweise zwischen den Mahlzeiten, vor und nach dem Training/Wettkampf sowie vor dem Schlafengehen. Die Amino 2000 Tabletten sind mit einem speziellen Cellulosefilm überzogen und können daher trotz ihrer Größe gut geschluckt werden. Alternativ können die Tabletten im Mörser zerkleinert und in Quark eingerührt verzehrt werden.
Aminosäureprofil | pro 100 g |
L-Alanin | 5,3 |
L-Arginin | 2,9 |
L-Asparaginsäure | 11,7 |
L-Cystein | 2,6 |
L-Glutaminsäure | 18,8 |
L-Glycin | 2,1 |
L-Histidin | 2,0 |
L-Isoleucin | 6,2 |
L-Leucin | 11,5 |
L-Lysin | 9,9 |
L-Methionin | 2,0 |
L-Phenylalanin | 3,5 |
L-Prolin | 6,2 |
L-Serin | 5,8 |
L-Threonin | 8,0 |
L-Thryptophan | 1,5 |
L-Tyrosin | 3,3 |
L-Yalin | 6,3 |
Nährwertangaben | pro 100 g | pro Tablette (2 g) |
Energie | 1761 kJ / 419 kcal | 35 kJ / 8 kcal |
Fett | 10,4 g | 0,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 8,4 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 8,7 g | 0,2 g |
- davon Zucker | 8,7 g | 0,2 g |
Ballaststoffe | 10,0 g | 0,2 g |
Eiweiß | 67,6 g | 1,4 g |
Salz | 0,27 g | 0,005 g |
Nettofüllmenge:
150 Stck
Zutaten:
Molkeneiweisshydrolysat, mikrokristalline Cellulose, Pflanzenfett (gehärtet), Methylhydroxypropylcellulose (Coating), Trennmittel Siliziumdioxid, Essigsäureester von Mono- und Diglyceriden (Coating). Hinweis für Allergiker: Enthält Molkeneiweißhydrolysat, Lactose.
Herstellerdaten:
Tagedo b.v.
Klarenanstelerweg 5
6468 EP Kerkrade
Niederlande