| PZN | 03034577 |
| Производитель | megamax b.v. |
| Форма | Порошок |
| Ёмкость | 750 g |
| Рецепт | нет |
|
39.54 €
|
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Anwendungsgebiete:
Die in MEGAMAX Soja Eiweiß enthaltenen Proteine unterstützen die Zunahme und Erhaltung von Muskelmasse und die Erhaltung gesunder Knochen. Magnesium trägt zur körpereignen Eiweißsynthese und zu normalen Muskelfunktionen bei. Es unterstützt zudem normale Funktionen im Energiestoffwechsel und Nervensystem. MEGAMAX Soja Eiweiß eignet sich hervorragend zur Anreicherung der täglichen Ernährung mit Eiweiß, z.B. für Sportler oder im Rahmen eines Diätplans.
Verzehrempfehlung:
Zwei gut gehäufte Esslöffel (ca. 30 g) in 300 ml Wasser oder Magermilch einrühren und mit dem MEGAMAX-Mixbecher ca. 30 Sekunden lang kräftig schütteln. Vorzugsweise zwischen den Mahlzeiten oder nach dem Training/Wettkampf, oder im Rahmen einer kalorienreduzierten Diät nach Plan trinken.
Zutaten:
Sojaeiweiß-Isolat (87,6 %), stark entöltes Kakaopulver (6,5 %), Taurin (2,0 %), L-Methionin (1,2 %), Magnesiumcarbonat, Aroma, Süßungsmittel: Aspartam*, L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Ribofl avin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin.
*enthält eine Phenylalaninquelle
Nettofüllmenge:
750 g
| Nährwertangaben | pro 100 g | NRV* | pro Portion | NRV* | pro Portion | NRV* |
| 30 g Pulver in 300 ml Milch | Pulver in Milch | 30 g Pulver in 300 ml Milch | Pulver in Wasser | |||
| Energie | 1483 kJ / 349 kcal | - | 894 kJ / 210 kcal | - | 444 kJ / 104 kcal | - |
| Fett | 0,7 g | - | 0,5 g | - | 0,2 g | - |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | - | 0,1 g | - | < 0,1 g | - |
| Kohlenhydrate | 1,6 g | - | 14,9 g | - | 0,5 g | - |
| - davon Zucker | 0,5 g | - | 14,4 g | - | 0,1 g | - |
| Ballaststoffe | 2,9 g | - | 0,8 g | - | 0,8 g | - |
| Eiweiß | 80,5 g | - | 34,7 g | - | 24,2 g | - |
| Salz | 3,2 g | - | 1,3g | - | 0,9 g | - |
| Vitamin C in mg | 100 | 125 % | 33,2 | 42 % | 30,2 | 38 % |
| Niacin in mg | 22,6 | 141 % | 7,0 | 44 % | 6,7 | 42 % |
| Vitamin E in mg | 15,2 | 127 % | 4,5 | 38 % | 4,5 | 38 % |
| Pantothensäure in mg | 9,1 | 152 % | 3,5 | 58 % | 2,7 | 45 % |
| Vitamin B6 in mg | 1,7 | 121 % | 0,67 | 48 % | 0,52 | 37 % |
| Vitamin B2¹ in mg | 1,8 | 129 % | 1,0 | 71 % | 0,56 | 40 % |
| Vitamin B1 in mg | 1,4 | 127 % | 0,56 | 51 % | 0,44 | 40 % |
| Folsäure in µg | 577 | 289 % | 188 | 94 % | 173 | 87 % |
| Biotin in µg | 109 | 218 % | 38,9 | 78 % | 32,9 | 66 % |
| Vitamin B12 in µg¹ | 3,1 | 124 % | 1,8 | 72 % | 0,95 | 38 % |
| Calcium in mg | 755 | 94 % | 601 | 75 % | 226 | 28 % |
| Magnesium in mg | 306 | 81 % | 143 | 38 % | 92 | 24 % |
| BCAAs** | 12,9 g | - | 5,6 g | - | 3,9 g | - |
| Laktose | < 0,1 g | - | 14,4 g | - | < 0,1 g | - |
| Taurin | 2000 mg | - | 600 mg | - | 600 mg | - |
| L-Methionin | 1200 mg | - | 360 mg | - | 360 mg | - |
Aminosäurenzusammensetzung pro 100 g:
L-Alanin 4,03g, L-Arginin1 7,68g, L-Asparaginsäure 11,62g, L-Cystein1 1,34g,
L-Glutaminsäure 19,58g, L-Glycin 4,03g, L-Histidin1 2,59g, L-Isoleucin2 4,13g, L-Leucin2 7,49g, L-Lysin2 6,24g, L-Methionin2 2,85g,
L-Phenylalanin2 5,18g, L-Prolin 5,09g, L-Serin 5,47g, L-Threonin2 3,46g, L-Tryptophan2 0,96g, L-Tyrosin1 3,94g, L-Valin2 4,32g
¹semiessentielle Aminosäure, 2 essentielle Aminosäure
Herstellerdaten:
Tagedo b.v.
Klarenanstelerweg 5
6468 EP Kerkrade
Niederlande
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Anwendungsgebiete:
Die in MEGAMAX Soja Eiweiß enthaltenen Proteine unterstützen die Zunahme und Erhaltung von Muskelmasse und die Erhaltung gesunder Knochen. Magnesium trägt zur körpereignen Eiweißsynthese und zu normalen Muskelfunktionen bei. Es unterstützt zudem normale Funktionen im Energiestoffwechsel und Nervensystem. MEGAMAX Soja Eiweiß eignet sich hervorragend zur Anreicherung der täglichen Ernährung mit Eiweiß, z.B. für Sportler oder im Rahmen eines Diätplans.
Verzehrempfehlung:
Zwei gut gehäufte Esslöffel (ca. 30 g) in 300 ml Wasser oder Magermilch einrühren und mit dem MEGAMAX-Mixbecher ca. 30 Sekunden lang kräftig schütteln. Vorzugsweise zwischen den Mahlzeiten oder nach dem Training/Wettkampf, oder im Rahmen einer kalorienreduzierten Diät nach Plan trinken.
Zutaten:
Sojaeiweiß-Isolat (87,6 %), stark entöltes Kakaopulver (6,5 %), Taurin (2,0 %), L-Methionin (1,2 %), Magnesiumcarbonat, Aroma, Süßungsmittel: Aspartam*, L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Ribofl avin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin.
*enthält eine Phenylalaninquelle
Nettofüllmenge:
750 g
| Nährwertangaben | pro 100 g | NRV* | pro Portion | NRV* | pro Portion | NRV* |
| 30 g Pulver in 300 ml Milch | Pulver in Milch | 30 g Pulver in 300 ml Milch | Pulver in Wasser | |||
| Energie | 1483 kJ / 349 kcal | - | 894 kJ / 210 kcal | - | 444 kJ / 104 kcal | - |
| Fett | 0,7 g | - | 0,5 g | - | 0,2 g | - |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | - | 0,1 g | - | < 0,1 g | - |
| Kohlenhydrate | 1,6 g | - | 14,9 g | - | 0,5 g | - |
| - davon Zucker | 0,5 g | - | 14,4 g | - | 0,1 g | - |
| Ballaststoffe | 2,9 g | - | 0,8 g | - | 0,8 g | - |
| Eiweiß | 80,5 g | - | 34,7 g | - | 24,2 g | - |
| Salz | 3,2 g | - | 1,3g | - | 0,9 g | - |
| Vitamin C in mg | 100 | 125 % | 33,2 | 42 % | 30,2 | 38 % |
| Niacin in mg | 22,6 | 141 % | 7,0 | 44 % | 6,7 | 42 % |
| Vitamin E in mg | 15,2 | 127 % | 4,5 | 38 % | 4,5 | 38 % |
| Pantothensäure in mg | 9,1 | 152 % | 3,5 | 58 % | 2,7 | 45 % |
| Vitamin B6 in mg | 1,7 | 121 % | 0,67 | 48 % | 0,52 | 37 % |
| Vitamin B2¹ in mg | 1,8 | 129 % | 1,0 | 71 % | 0,56 | 40 % |
| Vitamin B1 in mg | 1,4 | 127 % | 0,56 | 51 % | 0,44 | 40 % |
| Folsäure in µg | 577 | 289 % | 188 | 94 % | 173 | 87 % |
| Biotin in µg | 109 | 218 % | 38,9 | 78 % | 32,9 | 66 % |
| Vitamin B12 in µg¹ | 3,1 | 124 % | 1,8 | 72 % | 0,95 | 38 % |
| Calcium in mg | 755 | 94 % | 601 | 75 % | 226 | 28 % |
| Magnesium in mg | 306 | 81 % | 143 | 38 % | 92 | 24 % |
| BCAAs** | 12,9 g | - | 5,6 g | - | 3,9 g | - |
| Laktose | < 0,1 g | - | 14,4 g | - | < 0,1 g | - |
| Taurin | 2000 mg | - | 600 mg | - | 600 mg | - |
| L-Methionin | 1200 mg | - | 360 mg | - | 360 mg | - |
Aminosäurenzusammensetzung pro 100 g:
L-Alanin 4,03g, L-Arginin1 7,68g, L-Asparaginsäure 11,62g, L-Cystein1 1,34g,
L-Glutaminsäure 19,58g, L-Glycin 4,03g, L-Histidin1 2,59g, L-Isoleucin2 4,13g, L-Leucin2 7,49g, L-Lysin2 6,24g, L-Methionin2 2,85g,
L-Phenylalanin2 5,18g, L-Prolin 5,09g, L-Serin 5,47g, L-Threonin2 3,46g, L-Tryptophan2 0,96g, L-Tyrosin1 3,94g, L-Valin2 4,32g
¹semiessentielle Aminosäure, 2 essentielle Aminosäure
Herstellerdaten:
Tagedo b.v.
Klarenanstelerweg 5
6468 EP Kerkrade
Niederlande