| PZN | 08763312 |
| Производитель | megamax b.v. |
| Форма | Порошок |
| Ёмкость | 350 g |
| Рецепт | нет |
|
19.14 €
|
Anwendungsgebiete:
Nahrungsergänzungsmittel. Pulver zur Zubereitung eines kalorienreduzierten vitamin- und mineralstoffhaltigen Getränkes auf Wasserbasis zur Nahrungsergänzung, insbesondere bei Schweißverlusten z. B. im Sport. Mit Fruchtzucker, Stärke und Süßungsmittel Sucralose und Aspartam (enthält eine Phenylalaninquelle.)
Verzehrempfehlung:
Trinken Sie täglich 1 Glas à 300 ml Wasser mit 2 Teelöffeln Getränkepulver (ca. 10 g) vorzugsweise eine halbe Stunde vor dem Sport oder unmittelbar nach dem Sport. Die angegebene empfohlene Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden.
Nettofüllmenge:
350 g
| Nährwertangaben | pro 100 g | NRV* | pro Portion | NRV* |
| 10 g Pulver in 300 ml Wasser | pro Portion | |||
| Energie | 1528 kJ / 359 kcal | - | 153 kJ / 36 kcal | - |
| Fett | 0,002 g | - | 0 g | - |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | - | 0 g | - |
| Kohlenhydrate | 78 g | - | 7,8 g | - |
| - davon Zucker | 41,6 g | - | 4,2 g | - |
| Ballaststoffe | 0 g | - | 0 g | - |
| Eiweiß | 216 mg | - | 22 mg | - |
| Salz in g | 1,026 | - | 0,103 | - |
| Vitamin B1 in mg | 5,5 | 500 | 0,55 | 50 % |
| Vitamin B2 in mg | 7 | 500 | 0,7 | 50 % |
| Vitamin B6 in mg | 7 | 500 | 0,7 | 50 % |
| Vitamin B12 in µg | 12,5 | 500 | 1,25 | 50 % |
| Biotin in µg | 250 | 500 | 25 | 50 % |
| Folsäure in µg | 1000 | 500 | 100 | 50 % |
| Pantothensäure in mg | 30 | 500 | 3 | 50 % |
| Niaci50 %n in mg | 80 | 500 | 8 | 50 % |
| Vitamin E in mg | 60 | 500 | 6 | 50 % |
| Vitamin C in mg | 400 | 500 | 40 | 50 % |
| Magnesium in mg | 84 | 22,4 | 8,4 | 2,2 % |
| Calcium in mg | 1206 | 150,8 | 120,6 | 15,1 % |
| Kalium in mg | 542 | 27,1 | 54,2 | 2,7 % |
| Chrom in µg | 300 | 750 | 30 | 75 % |
| Zink in mg | 20 | 202 | 2 | 20 % |
| Natrium in mg | 410 | - | 41 | - |
Zutaten:
Fructose (42,5 %), Maltodextrin (32,4 %), Säuerungsmittel: Zitronensäure, Calciumcitrat, Aroma, Traubenschalenkonzentrat E163, Natriumcitrat, Kaliumcitrat, Magnesiumglycerophosphat, Rote Beete Saftpulver, Süßungsmittel: Sucralose und Aspartam*, Zinkgluconat, Chromhefe, Ascorbinsäure, Nicotinsäureamid, DL-a-Tocopherylacetat, Calcium-d-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Farbstoff Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Biotin, Cyanocobalamin. Hinweis für Allergiker: Enthält Sulfite
*enthält eine Phenylalaninquelle
Herstellerdaten:
Tagedo b.v.
Klarenanstelerweg 5
6468 EP Kerkrade
Niederlande
Anwendungsgebiete:
Nahrungsergänzungsmittel. Pulver zur Zubereitung eines kalorienreduzierten vitamin- und mineralstoffhaltigen Getränkes auf Wasserbasis zur Nahrungsergänzung, insbesondere bei Schweißverlusten z. B. im Sport. Mit Fruchtzucker, Stärke und Süßungsmittel Sucralose und Aspartam (enthält eine Phenylalaninquelle.)
Verzehrempfehlung:
Trinken Sie täglich 1 Glas à 300 ml Wasser mit 2 Teelöffeln Getränkepulver (ca. 10 g) vorzugsweise eine halbe Stunde vor dem Sport oder unmittelbar nach dem Sport. Die angegebene empfohlene Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden.
Nettofüllmenge:
350 g
| Nährwertangaben | pro 100 g | NRV* | pro Portion | NRV* |
| 10 g Pulver in 300 ml Wasser | pro Portion | |||
| Energie | 1528 kJ / 359 kcal | - | 153 kJ / 36 kcal | - |
| Fett | 0,002 g | - | 0 g | - |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | - | 0 g | - |
| Kohlenhydrate | 78 g | - | 7,8 g | - |
| - davon Zucker | 41,6 g | - | 4,2 g | - |
| Ballaststoffe | 0 g | - | 0 g | - |
| Eiweiß | 216 mg | - | 22 mg | - |
| Salz in g | 1,026 | - | 0,103 | - |
| Vitamin B1 in mg | 5,5 | 500 | 0,55 | 50 % |
| Vitamin B2 in mg | 7 | 500 | 0,7 | 50 % |
| Vitamin B6 in mg | 7 | 500 | 0,7 | 50 % |
| Vitamin B12 in µg | 12,5 | 500 | 1,25 | 50 % |
| Biotin in µg | 250 | 500 | 25 | 50 % |
| Folsäure in µg | 1000 | 500 | 100 | 50 % |
| Pantothensäure in mg | 30 | 500 | 3 | 50 % |
| Niaci50 %n in mg | 80 | 500 | 8 | 50 % |
| Vitamin E in mg | 60 | 500 | 6 | 50 % |
| Vitamin C in mg | 400 | 500 | 40 | 50 % |
| Magnesium in mg | 84 | 22,4 | 8,4 | 2,2 % |
| Calcium in mg | 1206 | 150,8 | 120,6 | 15,1 % |
| Kalium in mg | 542 | 27,1 | 54,2 | 2,7 % |
| Chrom in µg | 300 | 750 | 30 | 75 % |
| Zink in mg | 20 | 202 | 2 | 20 % |
| Natrium in mg | 410 | - | 41 | - |
Zutaten:
Fructose (42,5 %), Maltodextrin (32,4 %), Säuerungsmittel: Zitronensäure, Calciumcitrat, Aroma, Traubenschalenkonzentrat E163, Natriumcitrat, Kaliumcitrat, Magnesiumglycerophosphat, Rote Beete Saftpulver, Süßungsmittel: Sucralose und Aspartam*, Zinkgluconat, Chromhefe, Ascorbinsäure, Nicotinsäureamid, DL-a-Tocopherylacetat, Calcium-d-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Farbstoff Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Biotin, Cyanocobalamin. Hinweis für Allergiker: Enthält Sulfite
*enthält eine Phenylalaninquelle
Herstellerdaten:
Tagedo b.v.
Klarenanstelerweg 5
6468 EP Kerkrade
Niederlande